Statistics by City
Waiting List | ||||||||||
Total | Elderly | Disabled | ||||||||
Banning | 922 | 125 | 240 | |||||||
Beaumont | 753 | 90 | 179 | |||||||
Blythe | 353 | 33 | 109 | |||||||
Calimesa | 85 | 19 | 32 | |||||||
Canyon Lake | 97 | 15 | 25 | |||||||
Cathedral City | 1028 | 302 | 324 | |||||||
Coachella | 642 | 58 | 94 | |||||||
Corona | 3262 | 544 | 721 | |||||||
Desert Hot Springs | 1612 | 226 | 437 | |||||||
Eastvale | 400 | 67 | 82 | |||||||
Hemet | 4998 | 785 | 1478 | |||||||
Indian Wells | 43 | 31 | 16 | |||||||
Indio | 2421 | 353 | 530 | |||||||
Jurupa Valley | 407 | 108 | 119 | |||||||
La Quinta | 485 | 99 | 103 | |||||||
Lake Elsinore | 1781 | 238 | 403 | |||||||
Menifee | 1157 | 181 | 281 | |||||||
Moreno Valley | 7252 | 705 | 1438 | |||||||
Murrieta | 1758 | 308 | 417 | |||||||
Norco | 310 | 39 | 76 | |||||||
Palm Desert | 741 | 184 | 211 | |||||||
Palm Springs | 1326 | 297 | 483 | |||||||
Perris | 3104 | 307 | 595 | |||||||
Rancho Mirage | 170 | 51 | 58 | |||||||
Riverside | 11063 | 1630 | 2620 | |||||||
San Jacinto | 1589 | 202 | 427 | |||||||
Temecula | 1521 | 272 | 339 | |||||||
Wildomar | 560 | 115 | 128 | |||||||
Currently Housed (receiving assistance) | ||||||||||
Total | Elderly | Disabled | 0BR | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | 5BR | 6BR | |
Banning | 112 | 48 | 61 | 0 | 18 | 61 | 28 | 5 | 0 | 0 |
Beaumont | 111 | 63 | 72 | 0 | 42 | 55 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Blythe | 66 | 21 | 37 | 10 | 4 | 16 | 28 | 8 | 0 | 0 |
Calimesa | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canyon Lake | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cathedral City | 352 | 258 | 201 | 90 | 136 | 90 | 29 | 7 | 0 | 0 |
Coachella | 35 | 17 | 11 | 0 | 5 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 |
Corona | 329 | 280 | 167 | 0 | 225 | 82 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Desert Hot Springs | 370 | 111 | 186 | 18 | 80 | 119 | 118 | 35 | 0 | 0 |
Eastvale | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hemet | 1377 | 651 | 753 | 10 | 417 | 717 | 159 | 53 | 20 | 1 |
Indian Wells | 23 | 23 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indio | 291 | 169 | 158 | 1 | 144 | 112 | 20 | 12 | 2 | 0 |
Jurupa Valley | 157 | 138 | 89 | 6 | 104 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 |
La Quinta | 127 | 83 | 55 | 1 | 62 | 35 | 27 | 2 | 0 | 0 |
Lake Elsinore | 227 | 82 | 129 | 3 | 66 | 83 | 61 | 11 | 3 | 0 |
Menifee | 90 | 47 | 48 | 0 | 27 | 34 | 16 | 12 | 1 | 0 |
Moreno Valley | 1077 | 261 | 415 | 14 | 187 | 332 | 348 | 166 | 28 | 2 |
Murrieta | 204 | 159 | 98 | 1 | 113 | 59 | 25 | 4 | 2 | 0 |
Norco | 19 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palm Desert | 123 | 72 | 65 | 2 | 60 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Palm Springs | 377 | 191 | 267 | 38 | 196 | 104 | 32 | 7 | 0 | 0 |
Perris | 378 | 112 | 160 | 0 | 68 | 126 | 113 | 61 | 10 | 0 |
Rancho Mirage | 63 | 54 | 30 | 0 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riverside | 2027 | 1240 | 1187 | 64 | 1232 | 524 | 158 | 43 | 6 | 0 |
San Jacinto | 289 | 88 | 143 | 1 | 66 | 111 | 69 | 31 | 8 | 3 |
Temecula | 126 | 83 | 55 | 0 | 66 | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Wildomar | 71 | 65 | 30 | 2 | 53 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
A family is considered elderly or disabled when the Head of Household is elderly or disabled. | ||||||||||
Some families may claim both elderly and disabled. | ||||||||||
As of 09/01/21 |